<a href="#content">コンテントをスキップする</a>
Gems of Araku 2022
Auction starts on 26th May at 10:00AM (London
time)
サンプルを購入しますか?
サンプルを購入するには、ログインまたはユーザー登録が必要です。
ログイン または
ユーザー登録
オークション概要
出品ロット
品種: |
Arabica - Selection 9 |
プロセス: |
Natural |
スコア : |
90.43 |
品種: |
Arabica - Selection 9 |
プロセス: |
Natural |
スコア : |
88.48 |
品種: |
Arabica - Selection 9 |
プロセス: |
Natural |
スコア : |
88.43 |
品種: |
Arabica - Selection 9 |
プロセス: |
Natural |
スコア : |
87.8 |
品種: |
Arabica - Selection 9 |
プロセス: |
Natural |
スコア : |
87.78 |
品種: |
Arabica - Selection 9 |
プロセス: |
Black honey |
スコア : |
87.7 |
品種: |
Arabica - Selection 9 |
プロセス: |
Natural |
スコア : |
87.55 |
品種: |
Arabica - Selection 9 |
プロセス: |
Natural |
スコア : |
87.45 |
品種: |
Arabica - Selection 9 |
プロセス: |
Natural |
スコア : |
87.28 |
品種: |
Arabica - Selection 9 |
プロセス: |
Washed |
スコア : |
87.2 |
品種: |
Arabica - Selection 9 |
プロセス: |
Natural |
スコア : |
87.18 |
品種: |
Arabica - Selection 9 |
プロセス: |
Washed |
スコア : |
87.15 |
品種: |
Arabica - Selection 9 |
プロセス: |
Washed |
スコア : |
86.98 |
品種: |
Arabica - Selection 9 |
プロセス: |
Natural |
スコア : |
86.8 |
品種: |
Arabica - Selection 9 |
プロセス: |
Natural |
スコア : |
86.7 |
品種: |
Arabica - Selection 9 |
プロセス: |
Natural |
スコア : |
86.45 |
品種: |
Arabica - Selection 9 |
プロセス: |
Natural |
スコア : |
86.38 |
品種: |
Arabica - Selection 9 |
プロセス: |
Washed |
スコア : |
86.3 |
品種: |
Arabica - Selection 9 |
プロセス: |
Natural |
スコア : |
86.2 |
品種: |
Arabica - Selection 9 |
プロセス: |
Natural |
スコア : |
85.63 |
品種: |
Arabica - Selection 9 |
プロセス: |
Washed |
スコア : |
92 |
品種: |
Arabica - Selection 9 |
プロセス: |
Natural |
スコア : |
92 |
品種: |
Arabica - Selection 9 |
プロセス: |
Natural |
スコア : |
90 |
このオークションのロット
Nano Lots
ロット | 品種 | プロセス | スコア | 重量 | 入札単位 | 入札 | | 合計数 | 件名 | 最高入札者 | 残り時間 |
Nano127 | Arabica - Selection 9 | Washed | 92.0 | 55lbs | $0.10 | $26.00/lb | | $1,430.00 | Nano127 | Palad Roasting Co., Ltd. | FINISHED |
| |
Nano94 | Arabica - Selection 9 | Natural | 92.0 | 80lbs | $0.10 | $25.25/lb | | $2,020.00 | Nano94 | MARISSTELLA COFFEE | FINISHED |
| |
Nano149 | Arabica - Selection 9 | Natural | 90.0 | 100lbs | $0.10 | $22.50/lb | | $2,250.00 | Nano149 | Hatch Coffee Roasters | FINISHED |
| |
Top 20 Lots
ロット | 品種 | プロセス | スコア | 重量 | 入札単位 | 入札 | | 合計数 | 件名 | 最高入札者 | 残り時間 |
Gems107 | Arabica - Selection 9 | Natural | 90.43 | 330lbs | $0.10 | $17.25/lb | | $5,692.50 | Farm Elixirs | Coffee Libre & Times Club | FINISHED |
| |
Gems161 | Arabica - Selection 9 | Natural | 88.48 | 1,045lbs | $0.10 | $6.00/lb | | $6,270.00 | Virtuous Economy | DRWAkefield | FINISHED |
| |
Gems65 | Arabica - Selection 9 | Natural | 88.43 | 770lbs | $0.10 | $10.00/lb | | $7,700.00 | Indigenous Wisdom | SUPREMO COFFEE | FINISHED |
| |
Gems102 | Arabica - Selection 9 | Natural | 87.8 | 715lbs | $0.10 | $5.50/lb | | $3,932.50 | Nature in coffee | Palad Roasting Co., Ltd. | FINISHED |
| |
Gems44 | Arabica - Selection 9 | Natural | 87.78 | 715lbs | $0.10 | $7.50/lb | | $5,362.50 | Fair Trade | Amoret Coffee | FINISHED |
| |
Gems12 | Arabica - Selection 9 | Black honey | 87.7 | 495lbs | $0.10 | $11.25/lb | | $5,568.75 | Bean Legacy | SUPREMO COFFEE | FINISHED |
| |
Gems103 | Arabica - Selection 9 | Natural | 87.55 | 770lbs | $0.10 | $6.25/lb | | $4,812.50 | Power of Youth | Foosung HDS Co., Ltd. | FINISHED |
| |
Gems62 | Arabica - Selection 9 | Natural | 87.45 | 935lbs | $0.10 | $6.25/lb | | $5,843.75 | Family Farming | Foosung HDS Co., Ltd. | FINISHED |
| |
Gems164 | Arabica - Selection 9 | Natural | 87.28 | 660lbs | $0.10 | $5.25/lb | | $3,465.00 | Collaborative Ecosystem | Esperya srl | FINISHED |
| |
Gems15 | Arabica - Selection 9 | Washed | 87.2 | 935lbs | $0.10 | $7.00/lb | | $6,545.00 | Crimson Red | Foosung HDS Co., Ltd. | FINISHED |
| |
Gems75 | Arabica - Selection 9 | Natural | 87.18 | 605lbs | $0.10 | $6.00/lb | | $3,630.00 | Force of Nature | SUPREMO COFFEE | FINISHED |
| |
Gems163 | Arabica - Selection 9 | Washed | 87.15 | 1,100lbs | $0.10 | $5.25/lb | | $5,775.00 | Fostering Development | Green Loaders Inc. | FINISHED |
| |
Gems130 | Arabica - Selection 9 | Washed | 86.98 | 385lbs | $0.10 | $6.25/lb | | $2,406.25 | Soil Matters | Coffee Montage & ROYAL COMMAND CORPORATION | FINISHED |
| |
Gems152 | Arabica - Selection 9 | Natural | 86.8 | 495lbs | $0.10 | $6.00/lb | | $2,970.00 | Coffee Profile | Coffee Labs Roasters | FINISHED |
| |
Gems110 | Arabica - Selection 9 | Natural | 86.7 | 1,320lbs | $0.10 | $5.00/lb | | $6,600.00 | Breeding Biodiversity | MARISSTELLA COFFEE | FINISHED |
| |
Gems141 | Arabica - Selection 9 | Natural | 86.45 | 550lbs | $0.10 | $5.00/lb | | $2,750.00 | Nurturing Farms | Old Quarter Coffee Merchants | FINISHED |
| |
Gems8 | Arabica - Selection 9 | Natural | 86.38 | 715lbs | $0.10 | $5.50/lb | | $3,932.50 | Discovering Potential | SUPREMO COFFEE | FINISHED |
| |
Gems37 | Arabica - Selection 9 | Washed | 86.3 | 1,155lbs | $0.10 | $5.50/lb | | $6,352.50 | Community Strength | SUPREMO COFFEE | FINISHED |
| |
Gems35 | Arabica - Selection 9 | Natural | 86.2 | 385lbs | $0.10 | $5.75/lb | | $2,213.75 | Women in Coffee | MOKKA SPECIALTY COFFEE | FINISHED |
| |
Gems136 | Arabica - Selection 9 | Natural | 85.63 | 1,320lbs | $0.10 | $5.00/lb | | $6,600.00 | Coffee Connection | - | FINISHED |
| |
トップに戻る